Условный диаметр Ду |
Рабочее давление Ру 6 бар |
Рабочее давление Ру 10 бар |
||||||||||||
D | D1 | D2 | b | d | n | L | D | D1 | D2 | b | d | n | L | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | мм |
16 | 80 | 55 | 40 | 10 | 11 | 4 | 75 | 95 | 65 | 47 | 10 | 14 | 4 | 80 |
20 | 90 | 65 | 50 | 10 | 11 | 4 | 82 | 105 | 75 | 58 | 12 | 14 | 4 | 88 |
25 | 100 | 75 | 60 | 12 | 11 | 4 | 82 | 115 | 85 | 68 | 12 | 14 | 4 | 90 |
32 | 120 | 90 | 70 | 12 | 14 | 4 | 85 | 135 | 100 | 78 | 13 | 18 | 4 | 92 |
40 | 130 | 100 | 80 | 12 | 14 | 4 | 93 | 145 | 110 | 88 | 13 | 18 | 4 | 100 |
50 | 140 | 110 | 90 | 12 | 14 | 4 | 93 | 160 | 125 | 102 | 13 | 18 | 4 | 100 |
65 | 160 | 130 | 110 | 12 | 14 | 4 | 103 | 180 | 145 | 122 | 15 | 18 | 4 | 113 |
80 | 185 | 150 | 128 | 13 | 18 | 4 | 105 | 195 | 160 | 133 | 15 | 18 | 8 | 115 |
100 | 205 | 170 | 148 | 13 | 18 | 4 | 108 | 215 | 180 | 158 | 17 | 18 | 8 | 118 |
125 | 235 | 200 | 178 | 15 | 18 | 8 | 110 | 245 | 210 | 184 | 19 | 18 | 8 | 127 |
150 | 260 | 225 | 202 | 15 | 18 | 8 | 131 | 280 | 240 | 212 | 19 | 22 | 8 | 145 |
200 | 315 | 280 | 258 | 17 | 18 | 8 | 138 | 335 | 295 | 268 | 19 | 22 | 8 | 146 |
250 | 370 | 335 | 312 | 18 | 18 | 12 | 158 | 390 | 350 | 320 | 21 | 22 | 12 | 168 |
Условный диаметр Ду |
Рабочее давление Ру 16 бар |
Рабочее давление Ру 25 бар |
||||||||||||
D | D1 | D2 | b | d | n | L | D | D1 | D2 | b | d | n | L | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | мм |
16 | 95 | 65 | 47 | 12 | 14 | 4 | 80 | 95 | 65 | 47 | 14 | 14 | 4 | 80 |
20 | 105 | 75 | 58 | 12 | 14 | 4 | 88 | 105 | 75 | 58 | 14 | 14 | 4 | 88 |
25 | 115 | 85 | 68 | 12 | 14 | 4 | 90 | 115 | 85 | 68 | 14 | 14 | 4 | 88 |
32 | 135 | 100 | 78 | 13 | 18 | 4 | 92 | 135 | 100 | 78 | 16 | 18 | 4 | 95 |
40 | 145 | 110 | 88 | 13 | 18 | 4 | 100 | 145 | 110 | 88 | 16 | 18 | 4 | 103 |
50 | 160 | 125 | 102 | 13 | 18 | 4 | 103 | 160 | 125 | 102 | 17 | 18 | 4 | 103 |
65 | 180 | 145 | 122 | 15 | 18 | 4 | 115 | 180 | 145 | 122 | 19 | 18 | 8 | 118 |
80 | 195 | 160 | 133 | 17 | 18 | 8 | 118 | 195 | 160 | 133 | 19 | 18 | 8 | 120 |
100 | 215 | 180 | 158 | 17 | 18 | 8 | 120 | 230 | 190 | 158 | 21 | 22 | 8 | 128 |
125 | 245 | 210 | 184 | 19 | 18 | 8 | 127 | 270 | 220 | 184 | 23 | 26 | 8 | 135 |
150 | 280 | 240 | 212 | 19 | 22 | 8 | 145 | 300 | 250 | 212 | 25 | 26 | 8 | 156 |
200 | 335 | 295 | 268 | 21 | 22 | 12 | 146 | 360 | 310 | 278 | 27 | 26 | 12 | 163 |
250 | 405 | 355 | 320 | 23 | 26 | 12 | 173 | 425 | 370 | 335 | 29 | 30 | 12 | 183 |
Условный диаметр Ду |
Рабочее давление Ру 40 бар |
Рабочее давление Ру 63 бар |
||||||||||||
D | D1 | D2 | b | d | n | L | D | D1 | D2 | b | d | n | L | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | мм |
16 | 95 | 65 | 47 | 14 | 14 | 4 | 80 | 105 | 75 | 47 | 16 | 14 | 4 | 93 |
20 | 105 | 75 | 58 | 14 | 14 | 4 | 86 | 125 | 90 | 58 | 18 | 18 | 4 | 106 |
25 | 115 | 85 | 68 | 14 | 14 | 4 | 88 | 135 | 100 | 68 | 20 | 18 | 4 | 108 |
32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 18 | 4 | 95 | 150 | 110 | 78 | 21 | 22 | 4 | 112 |
40 | 145 | 110 | 88 | 16 | 18 | 4 | 103 | 165 | 125 | 88 | 21 | 22 | 4 | 123 |
50 | 160 | 125 | 102 | 17 | 18 | 4 | 103 | 175 | 135 | 102 | 23 | 22 | 4 | 125 |
65 | 180 | 145 | 122 | 19 | 18 | 4 | 118 | 200 | 160 | 122 | 25 | 22 | 8 | 140 |
80 | 195 | 160 | 133 | 21 | 18 | 8 | 123 | 210 | 170 | 133 | 27 | 22 | 8 | 140 |
100 | 230 | 190 | 158 | 23 | 22 | 8 | 135 | 250 | 200 | 158 | 29 | 26 | 8 | 147 |
125 | 270 | 220 | 184 | 25 | 26 | 8 | 135 | 295 | 240 | 184 | 33 | 30 | 8 | 165 |
150 | 300 | 250 | 212 | 27 | 26 | 8 | 156 | 340 | 280 | 212 | 35 | 33 | 8 | 193 |
200 | 375 | 320 | 285 | 35 | 30 | 12 | 173 | 405 | 345 | 285 | 41 | 36 | 12 | 198 |
250 | 445 | 385 | 345 | 39 | 33 | 12 | 206 | 470 | 400 | 345 | 45 | 36 | 12 | 223 |